Chophimba chowongoka chosamva kuvala cholimba chimapangidwa ndi refractory aggregate, refractory powder.zomangira ndi zina zowonjezera.Pamalo omanga, amatha kusakanikirana ndi madzi oyenerera, ogwedezeka ndi kuthamangitsidwa musanagwiritse ntchito.
kulimba kwakukulu, kukana kuvala, kutsika kwa porosity
Thermal shock resistance
kwambiri bata , kukokoloka-kukana
kuyika kosavuta, moyo wautali wautumiki
ng'anjo yamafakitale ya metallurgy
ng'anjo yamafakitale yamankhwala
chotenthetsera zinyalala
wozungulira fluidized bedi boiler
Kutentha kwapang'onopang'ono / zokanira Zopangira Zopangira | |||||||||||
Kodi katundu | Mtengo wa MYC160 | MYC160-G | Chithunzi cha MYC150-T | MY145-NG | Chithunzi cha MYC143-ULC | Mtengo wa MYC150 | Chithunzi cha MYC145-T | MYC145-M | Chithunzi cha MYC140-CB | MYC140-HA | |
Kachulukidwe (g/cm³) | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | |
Repture strength (Mpa) | 110 ℃ 24 h | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5.6 | 5 |
1000 ℃ x 3 maola | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
compressive mphamvu (Mpa) | 110 ℃ 24 h | 110 | 45 | 105 | 30 | 30 | 100 | 90 | 65 | 17 | 35 |
1000 ℃ x 3 maola | 115 | 75 | 115 | 90 | 90 | 115 | 1258 | 80 | 49 | 30 | |
Kuchulukira kosatha kwa mzere (℃×3h) (%) | 0.5 (1600) | 0.5 (1600) | 0.3 (1500) | 0.4 (1450) | 0.4 (1430) | 0.3 (1500) | 0.3 (1500) | 0.3 (1450) | 0.2 (1450) | 0.2 (1400) | 0.3 (1400) |
Kapangidwe ka mankhwala (%) | Al2O3 | 92 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | 85 | 55 | - |
Fe2O3 | 0.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cr2O3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SiC | - | - | 20 | - | - | - | 70 | - | - | - | |
CaO | - | - | - | < 0.2 | 1.96 | - | - | - | - | - | |
MgO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
Zindikirani: Zomwe zayesedwa zowonetsedwa ndi zotsatira za mayeso omwe amachitidwa pansi pa njira zokhazikika ndipo zimatha kusiyanasiyana.Zotsatira zisagwiritsidwe ntchito pazolinga zatsatanetsatane.Zogulitsa zomwe zalembedwa zimagwirizana ndi ASTM C892. |